ترتيب متوسط الأجور والحد الأدنى حسب الدولة
قارن متوسط الأجر السنوي مع مراجع الحد الأدنى القانونية أو المحلية. تدعم الجداول مقارنة الرواتب العالمية والانتقال والبحث الطويل حول متوسط الأجر والحد الأدنى حسب الدولة.
| # | الدولة | المنطقة | متوسط الأجر السنوي | مرجع الحد الأدنى للأجر | تقدير الحد الأدنى الشهري |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Europe | $98,000 | No federal minimum wage; some cantons have floors | يختلف |
| 2 | United States | North America | $82,932 | $7.25/hour federal floor; many states and cities are higher | $1,256 |
| 3 | Netherlands | Europe | $71,500 | National hourly minimum wage; age and hours rules apply | $2,300 |
| 4 | Australia | Asia-Pacific | $70,000 | A$24.95/hour or A$948/week national minimum wage from July 2025 | $2,700 |
| 5 | Germany | Europe | $68,500 | EUR 13.90/hour statutory minimum wage from January 2026 | $2,600 |
| 6 | Canada | North America | $66,500 | C$18.15/hour federal floor from April 2026; provinces vary | $2,300 |
| 7 | Singapore | Asia-Pacific | $62,000 | No universal national minimum wage; sectoral Progressive Wage Model applies | يختلف |
| 8 | United Kingdom | Europe | $61,000 | GBP 12.71/hour National Living Wage from April 2026 for workers 21+ | $2,800 |
| 9 | Hong Kong | Asia-Pacific | $56,000 | HKD statutory hourly minimum wage; verify current rate | $1,050 |
| 10 | Sweden | Europe | $54,000 | No statutory national minimum wage; collective agreements dominate | يختلف |
| 11 | France | Europe | $52,000 | SMIC national hourly/monthly floor; verify current decree | $1,900 |
| 12 | South Korea | Asia-Pacific | $48,000 | KRW hourly national minimum wage; verify current annual notice | $1,500 |
| 13 | Japan | Asia-Pacific | $44,000 | Regional hourly minimum wage; Tokyo is higher than the national average | $1,300 |
| 14 | Spain | Europe | $39,000 | SMI monthly national minimum wage; 14-payment convention may apply | $1,300 |
| 15 | Italy | Europe | $36,000 | No universal statutory national minimum wage; sector agreements apply | يختلف |
| 16 | Mexico | Latin America | $18,000 | Daily national minimum wage; border-zone rates differ | $420 |
| 17 | China | Asia-Pacific | $17,000 | Provincial and municipal monthly/hourly floors vary | يختلف |
| 18 | Brazil | Latin America | $14,000 | BRL monthly national minimum wage; verify current decree | $280 |
| 19 | India | Asia-Pacific | $9,000 | State, sector, skill, and city floors vary widely | يختلف |
| 20 | Indonesia | Asia-Pacific | $7,000 | Provincial and city minimum wages vary | يختلف |
ترتيب المليارديرات
تعرض قائمة المليارديرات الاسم والدولة والثروة التقريبية والصناعة والمهنة والعمر ومصدر الثروة. تتغير الثروة يوميا؛ تحقق من Forbes أو Bloomberg عند الحاجة إلى الدقة.
| الترتيب | الاسم | الدولة | صافي الثروة | الصناعة | المهنة / الدور | العمر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | United States | $833B | Automotive, aerospace, AI | Founder / CEO | 54 |
| 2 | Larry Page | United States | $255B | Technology | Internet entrepreneur | 53 |
| 3 | Sergey Brin | United States | $235B | Technology | Internet entrepreneur | 52 |
| 4 | Jeff Bezos | United States | $226B | E-commerce, cloud | Founder / executive chair | 62 |
| 5 | Mark Zuckerberg | United States | $225B | Technology, social media | Founder / CEO | 42 |
| 6 | Larry Ellison | United States | $208B | Software, cloud | Founder / CTO | 81 |
| 7 | Bernard Arnault & family | France | $171B | Luxury goods | Chair / CEO | 77 |
| 8 | Jensen Huang | United States | $161B | Semiconductors, AI | Founder / CEO | 63 |
| 9 | Warren Buffett | United States | $149B | Finance, investment | Investor / CEO | 95 |
| 10 | Michael Dell | United States | $145B | Technology hardware | Founder / CEO | 61 |
| 11 | Rob Walton & family | United States | $146B | Retail | Heir / director | 81 |
| 12 | Jim Walton & family | United States | $143B | Retail | Heir / banking | 77 |
لقطات توزيع الثروة
التوزيع حسب الصناعة
- 1Automotive
- 2Technology
- 3Software
- 4Retail
- 5E-commerce
- 6Luxury goods
- 7Semiconductors
- 8Finance
- 9Technology hardware
- 10Media
التوزيع حسب الدولة
- 1United States
- 2France
- 3India
- 4Spain
- 5China
صفحات رواتب الدول والمدن
افتح صفحات الدول لرواتب المدن وسياق المتوسط والحد الأدنى والأسئلة الشائعة والبيانات المنظمة والمصادر وإخلاء المسؤولية.
- بيانات راتب وحد أدنى في Switzerland
- بيانات راتب وحد أدنى في United States
- بيانات راتب وحد أدنى في Netherlands
- بيانات راتب وحد أدنى في Australia
- بيانات راتب وحد أدنى في Germany
- بيانات راتب وحد أدنى في Canada
- بيانات راتب وحد أدنى في Singapore
- بيانات راتب وحد أدنى في United Kingdom
- بيانات راتب وحد أدنى في Hong Kong
- بيانات راتب وحد أدنى في Sweden
- بيانات راتب وحد أدنى في France
- بيانات راتب وحد أدنى في South Korea
- بيانات راتب وحد أدنى في Japan
- بيانات راتب وحد أدنى في Spain
- بيانات راتب وحد أدنى في Italy
- بيانات راتب وحد أدنى في Mexico
- بيانات راتب وحد أدنى في China
- بيانات راتب وحد أدنى في Brazil
- بيانات راتب وحد أدنى في India
- بيانات راتب وحد أدنى في Indonesia
الأسئلة الشائعة
ماذا يشمل ترتيب الرواتب العالمي؟ يجمع مراجع الأجر السنوي، ملاحظات الحد الأدنى، سياق الدولة ولقطات مختارة للمدن.
هل هذه أرقام رسمية فورية؟ لا. هي مراجع تخطيط ويجب التحقق من قواعد الأجور والرواتب عبر المصادر الرسمية.
لماذا توجد قوائم مليارديرات في موقع رواتب؟ تجذب صفحات الثروة مستخدمين يهتمون بالدخل والمهن والصناعات وتوزيع الثروة ثم تعيدهم إلى تخطيط الراتب.