Peringkat upah rata-rata dan minimum per negara
Bandingkan upah tahunan rata-rata dengan referensi upah minimum legal atau lokal. Tabel ini mendukung perbandingan gaji global, riset relokasi, dan pencarian long-tail per negara.
| # | Negara | Wilayah | Upah tahunan rata-rata | Referensi upah minimum | Estimasi minimum bulanan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Europe | $98,000 | No federal minimum wage; some cantons have floors | Bervariasi |
| 2 | United States | North America | $82,932 | $7.25/hour federal floor; many states and cities are higher | $1,256 |
| 3 | Netherlands | Europe | $71,500 | National hourly minimum wage; age and hours rules apply | $2,300 |
| 4 | Australia | Asia-Pacific | $70,000 | A$24.95/hour or A$948/week national minimum wage from July 2025 | $2,700 |
| 5 | Germany | Europe | $68,500 | EUR 13.90/hour statutory minimum wage from January 2026 | $2,600 |
| 6 | Canada | North America | $66,500 | C$18.15/hour federal floor from April 2026; provinces vary | $2,300 |
| 7 | Singapore | Asia-Pacific | $62,000 | No universal national minimum wage; sectoral Progressive Wage Model applies | Bervariasi |
| 8 | United Kingdom | Europe | $61,000 | GBP 12.71/hour National Living Wage from April 2026 for workers 21+ | $2,800 |
| 9 | Hong Kong | Asia-Pacific | $56,000 | HKD statutory hourly minimum wage; verify current rate | $1,050 |
| 10 | Sweden | Europe | $54,000 | No statutory national minimum wage; collective agreements dominate | Bervariasi |
| 11 | France | Europe | $52,000 | SMIC national hourly/monthly floor; verify current decree | $1,900 |
| 12 | South Korea | Asia-Pacific | $48,000 | KRW hourly national minimum wage; verify current annual notice | $1,500 |
| 13 | Japan | Asia-Pacific | $44,000 | Regional hourly minimum wage; Tokyo is higher than the national average | $1,300 |
| 14 | Spain | Europe | $39,000 | SMI monthly national minimum wage; 14-payment convention may apply | $1,300 |
| 15 | Italy | Europe | $36,000 | No universal statutory national minimum wage; sector agreements apply | Bervariasi |
| 16 | Mexico | Latin America | $18,000 | Daily national minimum wage; border-zone rates differ | $420 |
| 17 | China | Asia-Pacific | $17,000 | Provincial and municipal monthly/hourly floors vary | Bervariasi |
| 18 | Brazil | Latin America | $14,000 | BRL monthly national minimum wage; verify current decree | $280 |
| 19 | India | Asia-Pacific | $9,000 | State, sector, skill, and city floors vary widely | Bervariasi |
| 20 | Indonesia | Asia-Pacific | $7,000 | Provincial and city minimum wages vary | Bervariasi |
Peringkat miliarder
Daftar miliarder menampilkan nama, negara, kekayaan dibulatkan, industri, pekerjaan, usia, dan sumber kekayaan. Kekayaan berubah setiap hari; cek Forbes atau Bloomberg untuk presisi.
| Peringkat | Nama | Negara | Kekayaan bersih | Industri | Karier / peran | Usia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | United States | $833B | Automotive, aerospace, AI | Founder / CEO | 54 |
| 2 | Larry Page | United States | $255B | Technology | Internet entrepreneur | 53 |
| 3 | Sergey Brin | United States | $235B | Technology | Internet entrepreneur | 52 |
| 4 | Jeff Bezos | United States | $226B | E-commerce, cloud | Founder / executive chair | 62 |
| 5 | Mark Zuckerberg | United States | $225B | Technology, social media | Founder / CEO | 42 |
| 6 | Larry Ellison | United States | $208B | Software, cloud | Founder / CTO | 81 |
| 7 | Bernard Arnault & family | France | $171B | Luxury goods | Chair / CEO | 77 |
| 8 | Jensen Huang | United States | $161B | Semiconductors, AI | Founder / CEO | 63 |
| 9 | Warren Buffett | United States | $149B | Finance, investment | Investor / CEO | 95 |
| 10 | Michael Dell | United States | $145B | Technology hardware | Founder / CEO | 61 |
| 11 | Rob Walton & family | United States | $146B | Retail | Heir / director | 81 |
| 12 | Jim Walton & family | United States | $143B | Retail | Heir / banking | 77 |
Ringkasan distribusi kekayaan
Distribusi industri
- 1Automotive
- 2Technology
- 3Software
- 4Retail
- 5E-commerce
- 6Luxury goods
- 7Semiconductors
- 8Finance
- 9Technology hardware
- 10Media
Distribusi negara
- 1United States
- 2France
- 3India
- 4Spain
- 5China
Halaman gaji negara dan kota
Buka halaman negara untuk melihat gaji kota, konteks upah rata-rata, catatan upah minimum, FAQ, data terstruktur, sumber, dan penafian.
- Data gaji dan upah minimum Switzerland
- Data gaji dan upah minimum United States
- Data gaji dan upah minimum Netherlands
- Data gaji dan upah minimum Australia
- Data gaji dan upah minimum Germany
- Data gaji dan upah minimum Canada
- Data gaji dan upah minimum Singapore
- Data gaji dan upah minimum United Kingdom
- Data gaji dan upah minimum Hong Kong
- Data gaji dan upah minimum Sweden
- Data gaji dan upah minimum France
- Data gaji dan upah minimum South Korea
- Data gaji dan upah minimum Japan
- Data gaji dan upah minimum Spain
- Data gaji dan upah minimum Italy
- Data gaji dan upah minimum Mexico
- Data gaji dan upah minimum China
- Data gaji dan upah minimum Brazil
- Data gaji dan upah minimum India
- Data gaji dan upah minimum Indonesia
FAQ
Apa isi peringkat gaji global? Peringkat ini menggabungkan referensi upah tahunan, catatan upah minimum, konteks negara, dan snapshot gaji kota terpilih.
Apakah angka ini nilai resmi real-time? Tidak. Ini referensi perencanaan; aturan upah dan payroll harus diverifikasi dari sumber resmi.
Mengapa ada peringkat miliarder di situs gaji? Halaman kekayaan menangkap minat pada pendapatan, karier, industri, dan distribusi kekayaan lalu mengarahkannya ke perencanaan gaji.