Salário médio e mínimo por país
Compare salários anuais médios com referências legais ou locais de salário mínimo. As tabelas apoiam comparação global, mudança de país e buscas long-tail por salário médio e mínimo por país.
| # | País | Região | Salário anual médio | Referência de salário mínimo | Estimativa mínima mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Europe | $98,000 | No federal minimum wage; some cantons have floors | Varia |
| 2 | United States | North America | $82,932 | $7.25/hour federal floor; many states and cities are higher | $1,256 |
| 3 | Netherlands | Europe | $71,500 | National hourly minimum wage; age and hours rules apply | $2,300 |
| 4 | Australia | Asia-Pacific | $70,000 | A$24.95/hour or A$948/week national minimum wage from July 2025 | $2,700 |
| 5 | Germany | Europe | $68,500 | EUR 13.90/hour statutory minimum wage from January 2026 | $2,600 |
| 6 | Canada | North America | $66,500 | C$18.15/hour federal floor from April 2026; provinces vary | $2,300 |
| 7 | Singapore | Asia-Pacific | $62,000 | No universal national minimum wage; sectoral Progressive Wage Model applies | Varia |
| 8 | United Kingdom | Europe | $61,000 | GBP 12.71/hour National Living Wage from April 2026 for workers 21+ | $2,800 |
| 9 | Hong Kong | Asia-Pacific | $56,000 | HKD statutory hourly minimum wage; verify current rate | $1,050 |
| 10 | Sweden | Europe | $54,000 | No statutory national minimum wage; collective agreements dominate | Varia |
| 11 | France | Europe | $52,000 | SMIC national hourly/monthly floor; verify current decree | $1,900 |
| 12 | South Korea | Asia-Pacific | $48,000 | KRW hourly national minimum wage; verify current annual notice | $1,500 |
| 13 | Japan | Asia-Pacific | $44,000 | Regional hourly minimum wage; Tokyo is higher than the national average | $1,300 |
| 14 | Spain | Europe | $39,000 | SMI monthly national minimum wage; 14-payment convention may apply | $1,300 |
| 15 | Italy | Europe | $36,000 | No universal statutory national minimum wage; sector agreements apply | Varia |
| 16 | Mexico | Latin America | $18,000 | Daily national minimum wage; border-zone rates differ | $420 |
| 17 | China | Asia-Pacific | $17,000 | Provincial and municipal monthly/hourly floors vary | Varia |
| 18 | Brazil | Latin America | $14,000 | BRL monthly national minimum wage; verify current decree | $280 |
| 19 | India | Asia-Pacific | $9,000 | State, sector, skill, and city floors vary widely | Varia |
| 20 | Indonesia | Asia-Pacific | $7,000 | Provincial and city minimum wages vary | Varia |
Ranking de bilionários
A lista de bilionários mostra nome, país, patrimônio arredondado, setor, ocupação, idade e fonte de riqueza. O patrimônio muda diariamente; verifique Forbes ou Bloomberg para precisão.
| Posição | Nome | País | Patrimônio | Setor | Carreira / função | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | United States | $833B | Automotive, aerospace, AI | Founder / CEO | 54 |
| 2 | Larry Page | United States | $255B | Technology | Internet entrepreneur | 53 |
| 3 | Sergey Brin | United States | $235B | Technology | Internet entrepreneur | 52 |
| 4 | Jeff Bezos | United States | $226B | E-commerce, cloud | Founder / executive chair | 62 |
| 5 | Mark Zuckerberg | United States | $225B | Technology, social media | Founder / CEO | 42 |
| 6 | Larry Ellison | United States | $208B | Software, cloud | Founder / CTO | 81 |
| 7 | Bernard Arnault & family | France | $171B | Luxury goods | Chair / CEO | 77 |
| 8 | Jensen Huang | United States | $161B | Semiconductors, AI | Founder / CEO | 63 |
| 9 | Warren Buffett | United States | $149B | Finance, investment | Investor / CEO | 95 |
| 10 | Michael Dell | United States | $145B | Technology hardware | Founder / CEO | 61 |
| 11 | Rob Walton & family | United States | $146B | Retail | Heir / director | 81 |
| 12 | Jim Walton & family | United States | $143B | Retail | Heir / banking | 77 |
Distribuição de riqueza
Distribuição por setor
- 1Automotive
- 2Technology
- 3Software
- 4Retail
- 5E-commerce
- 6Luxury goods
- 7Semiconductors
- 8Finance
- 9Technology hardware
- 10Media
Distribuição por país
- 1United States
- 2France
- 3India
- 4Spain
- 5China
Páginas de salário por país e cidade
Abra páginas de países para salários por cidade, contexto de média salarial, notas de salário mínimo, FAQ, dados estruturados, fontes e aviso.
- Dados de salário e salário mínimo de Switzerland
- Dados de salário e salário mínimo de United States
- Dados de salário e salário mínimo de Netherlands
- Dados de salário e salário mínimo de Australia
- Dados de salário e salário mínimo de Germany
- Dados de salário e salário mínimo de Canada
- Dados de salário e salário mínimo de Singapore
- Dados de salário e salário mínimo de United Kingdom
- Dados de salário e salário mínimo de Hong Kong
- Dados de salário e salário mínimo de Sweden
- Dados de salário e salário mínimo de France
- Dados de salário e salário mínimo de South Korea
- Dados de salário e salário mínimo de Japan
- Dados de salário e salário mínimo de Spain
- Dados de salário e salário mínimo de Italy
- Dados de salário e salário mínimo de Mexico
- Dados de salário e salário mínimo de China
- Dados de salário e salário mínimo de Brazil
- Dados de salário e salário mínimo de India
- Dados de salário e salário mínimo de Indonesia
FAQ
O que inclui o ranking global de salários? Ele combina referências anuais de salário, notas de salário mínimo, contexto por país e retratos de cidades selecionadas.
Esses valores são oficiais em tempo real? Não. São referências de planejamento; salário mínimo e regras de folha devem ser verificados em fontes oficiais.
Por que incluir bilionários em um site de salários? As páginas de riqueza atendem usuários interessados em renda, carreiras, setores e distribuição de riqueza, conectando essa busca ao planejamento salarial.