Рейтинг средней и минимальной зарплаты по странам
Сравните среднюю годовую зарплату с законными или местными ориентирами минимальной оплаты. Таблицы подходят для глобального сравнения зарплат, переезда и long-tail запросов по странам.
| # | Страна | Регион | Средняя годовая зарплата | Ориентир минимальной оплаты | Месячная оценка минимума |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Europe | $98,000 | No federal minimum wage; some cantons have floors | Зависит от региона |
| 2 | United States | North America | $82,932 | $7.25/hour federal floor; many states and cities are higher | $1,256 |
| 3 | Netherlands | Europe | $71,500 | National hourly minimum wage; age and hours rules apply | $2,300 |
| 4 | Australia | Asia-Pacific | $70,000 | A$24.95/hour or A$948/week national minimum wage from July 2025 | $2,700 |
| 5 | Germany | Europe | $68,500 | EUR 13.90/hour statutory minimum wage from January 2026 | $2,600 |
| 6 | Canada | North America | $66,500 | C$18.15/hour federal floor from April 2026; provinces vary | $2,300 |
| 7 | Singapore | Asia-Pacific | $62,000 | No universal national minimum wage; sectoral Progressive Wage Model applies | Зависит от региона |
| 8 | United Kingdom | Europe | $61,000 | GBP 12.71/hour National Living Wage from April 2026 for workers 21+ | $2,800 |
| 9 | Hong Kong | Asia-Pacific | $56,000 | HKD statutory hourly minimum wage; verify current rate | $1,050 |
| 10 | Sweden | Europe | $54,000 | No statutory national minimum wage; collective agreements dominate | Зависит от региона |
| 11 | France | Europe | $52,000 | SMIC national hourly/monthly floor; verify current decree | $1,900 |
| 12 | South Korea | Asia-Pacific | $48,000 | KRW hourly national minimum wage; verify current annual notice | $1,500 |
| 13 | Japan | Asia-Pacific | $44,000 | Regional hourly minimum wage; Tokyo is higher than the national average | $1,300 |
| 14 | Spain | Europe | $39,000 | SMI monthly national minimum wage; 14-payment convention may apply | $1,300 |
| 15 | Italy | Europe | $36,000 | No universal statutory national minimum wage; sector agreements apply | Зависит от региона |
| 16 | Mexico | Latin America | $18,000 | Daily national minimum wage; border-zone rates differ | $420 |
| 17 | China | Asia-Pacific | $17,000 | Provincial and municipal monthly/hourly floors vary | Зависит от региона |
| 18 | Brazil | Latin America | $14,000 | BRL monthly national minimum wage; verify current decree | $280 |
| 19 | India | Asia-Pacific | $9,000 | State, sector, skill, and city floors vary widely | Зависит от региона |
| 20 | Indonesia | Asia-Pacific | $7,000 | Provincial and city minimum wages vary | Зависит от региона |
Рейтинг миллиардеров
Список миллиардеров показывает имя, страну, округленный капитал, отрасль, занятие, возраст и источник богатства. Капитал меняется ежедневно; для точности проверьте Forbes или Bloomberg.
| Ранг | Имя | Страна | Капитал | Отрасль | Карьера / роль | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | United States | $833B | Automotive, aerospace, AI | Founder / CEO | 54 |
| 2 | Larry Page | United States | $255B | Technology | Internet entrepreneur | 53 |
| 3 | Sergey Brin | United States | $235B | Technology | Internet entrepreneur | 52 |
| 4 | Jeff Bezos | United States | $226B | E-commerce, cloud | Founder / executive chair | 62 |
| 5 | Mark Zuckerberg | United States | $225B | Technology, social media | Founder / CEO | 42 |
| 6 | Larry Ellison | United States | $208B | Software, cloud | Founder / CTO | 81 |
| 7 | Bernard Arnault & family | France | $171B | Luxury goods | Chair / CEO | 77 |
| 8 | Jensen Huang | United States | $161B | Semiconductors, AI | Founder / CEO | 63 |
| 9 | Warren Buffett | United States | $149B | Finance, investment | Investor / CEO | 95 |
| 10 | Michael Dell | United States | $145B | Technology hardware | Founder / CEO | 61 |
| 11 | Rob Walton & family | United States | $146B | Retail | Heir / director | 81 |
| 12 | Jim Walton & family | United States | $143B | Retail | Heir / banking | 77 |
Срезы распределения богатства
По отраслям
- 1Automotive
- 2Technology
- 3Software
- 4Retail
- 5E-commerce
- 6Luxury goods
- 7Semiconductors
- 8Finance
- 9Technology hardware
- 10Media
По странам
- 1United States
- 2France
- 3India
- 4Spain
- 5China
Страницы зарплат по странам и городам
На страницах стран есть городские зарплаты, контекст средней оплаты, минимальная оплата, FAQ, структурированные данные, источники и дисклеймер.
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Switzerland
- Данные о зарплате и минимальной оплате в United States
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Netherlands
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Australia
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Germany
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Canada
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Singapore
- Данные о зарплате и минимальной оплате в United Kingdom
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Hong Kong
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Sweden
- Данные о зарплате и минимальной оплате в France
- Данные о зарплате и минимальной оплате в South Korea
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Japan
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Spain
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Italy
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Mexico
- Данные о зарплате и минимальной оплате в China
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Brazil
- Данные о зарплате и минимальной оплате в India
- Данные о зарплате и минимальной оплате в Indonesia
FAQ
Что входит в глобальный рейтинг зарплат? Он объединяет годовые зарплатные ориентиры, примечания о минимальной оплате, контекст стран и выбранные городские срезы.
Это официальные значения в реальном времени? Нет. Это ориентиры для планирования; правила оплаты нужно сверять с официальными уведомлениями.
Зачем на сайте о зарплатах рейтинг миллиардеров? Он привлекает пользователей, интересующихся доходами, карьерой, отраслями и распределением богатства, и возвращает их к практическому планированию зарплаты.