Ülkeye göre ortalama ücret ve asgari ücret
Ortalama yıllık ücretleri yasal veya yerel asgari ücret referanslarıyla karşılaştırın. Tablolar küresel maaş karşılaştırması, taşınma araştırması ve ülke bazlı uzun kuyruklu aramalar için tasarlanmıştır.
| # | Ülke | Bölge | Ortalama yıllık ücret | Asgari ücret referansı | Aylık minimum tahmin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Europe | $98,000 | No federal minimum wage; some cantons have floors | Değişir |
| 2 | United States | North America | $82,932 | $7.25/hour federal floor; many states and cities are higher | $1,256 |
| 3 | Netherlands | Europe | $71,500 | National hourly minimum wage; age and hours rules apply | $2,300 |
| 4 | Australia | Asia-Pacific | $70,000 | A$24.95/hour or A$948/week national minimum wage from July 2025 | $2,700 |
| 5 | Germany | Europe | $68,500 | EUR 13.90/hour statutory minimum wage from January 2026 | $2,600 |
| 6 | Canada | North America | $66,500 | C$18.15/hour federal floor from April 2026; provinces vary | $2,300 |
| 7 | Singapore | Asia-Pacific | $62,000 | No universal national minimum wage; sectoral Progressive Wage Model applies | Değişir |
| 8 | United Kingdom | Europe | $61,000 | GBP 12.71/hour National Living Wage from April 2026 for workers 21+ | $2,800 |
| 9 | Hong Kong | Asia-Pacific | $56,000 | HKD statutory hourly minimum wage; verify current rate | $1,050 |
| 10 | Sweden | Europe | $54,000 | No statutory national minimum wage; collective agreements dominate | Değişir |
| 11 | France | Europe | $52,000 | SMIC national hourly/monthly floor; verify current decree | $1,900 |
| 12 | South Korea | Asia-Pacific | $48,000 | KRW hourly national minimum wage; verify current annual notice | $1,500 |
| 13 | Japan | Asia-Pacific | $44,000 | Regional hourly minimum wage; Tokyo is higher than the national average | $1,300 |
| 14 | Spain | Europe | $39,000 | SMI monthly national minimum wage; 14-payment convention may apply | $1,300 |
| 15 | Italy | Europe | $36,000 | No universal statutory national minimum wage; sector agreements apply | Değişir |
| 16 | Mexico | Latin America | $18,000 | Daily national minimum wage; border-zone rates differ | $420 |
| 17 | China | Asia-Pacific | $17,000 | Provincial and municipal monthly/hourly floors vary | Değişir |
| 18 | Brazil | Latin America | $14,000 | BRL monthly national minimum wage; verify current decree | $280 |
| 19 | India | Asia-Pacific | $9,000 | State, sector, skill, and city floors vary widely | Değişir |
| 20 | Indonesia | Asia-Pacific | $7,000 | Provincial and city minimum wages vary | Değişir |
Milyarder sıralamaları
Milyarder listesi isim, ülke, yuvarlanmış net servet, sektör, meslek, yaş ve servet kaynağını gösterir. Net servet her gün değişebilir; kesinlik için Forbes veya Bloomberg'i kontrol edin.
| Sıra | İsim | Ülke | Net servet | Sektör | Kariyer / rol | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | United States | $833B | Automotive, aerospace, AI | Founder / CEO | 54 |
| 2 | Larry Page | United States | $255B | Technology | Internet entrepreneur | 53 |
| 3 | Sergey Brin | United States | $235B | Technology | Internet entrepreneur | 52 |
| 4 | Jeff Bezos | United States | $226B | E-commerce, cloud | Founder / executive chair | 62 |
| 5 | Mark Zuckerberg | United States | $225B | Technology, social media | Founder / CEO | 42 |
| 6 | Larry Ellison | United States | $208B | Software, cloud | Founder / CTO | 81 |
| 7 | Bernard Arnault & family | France | $171B | Luxury goods | Chair / CEO | 77 |
| 8 | Jensen Huang | United States | $161B | Semiconductors, AI | Founder / CEO | 63 |
| 9 | Warren Buffett | United States | $149B | Finance, investment | Investor / CEO | 95 |
| 10 | Michael Dell | United States | $145B | Technology hardware | Founder / CEO | 61 |
| 11 | Rob Walton & family | United States | $146B | Retail | Heir / director | 81 |
| 12 | Jim Walton & family | United States | $143B | Retail | Heir / banking | 77 |
Servet dağılımı özetleri
Sektör dağılımı
- 1Automotive
- 2Technology
- 3Software
- 4Retail
- 5E-commerce
- 6Luxury goods
- 7Semiconductors
- 8Finance
- 9Technology hardware
- 10Media
Ülke dağılımı
- 1United States
- 2France
- 3India
- 4Spain
- 5China
Ülke ve şehir maaş sayfaları
Ülke sayfalarında şehir maaşları, ortalama ücret bağlamı, asgari ücret notları, SSS, yapılandırılmış veri, kaynaklar ve feragat bulunur.
- Switzerland maaş ve asgari ücret verileri
- United States maaş ve asgari ücret verileri
- Netherlands maaş ve asgari ücret verileri
- Australia maaş ve asgari ücret verileri
- Germany maaş ve asgari ücret verileri
- Canada maaş ve asgari ücret verileri
- Singapore maaş ve asgari ücret verileri
- United Kingdom maaş ve asgari ücret verileri
- Hong Kong maaş ve asgari ücret verileri
- Sweden maaş ve asgari ücret verileri
- France maaş ve asgari ücret verileri
- South Korea maaş ve asgari ücret verileri
- Japan maaş ve asgari ücret verileri
- Spain maaş ve asgari ücret verileri
- Italy maaş ve asgari ücret verileri
- Mexico maaş ve asgari ücret verileri
- China maaş ve asgari ücret verileri
- Brazil maaş ve asgari ücret verileri
- India maaş ve asgari ücret verileri
- Indonesia maaş ve asgari ücret verileri
SSS
Küresel maaş sıralamasında neler var? Yıllık ücret referansları, asgari ücret notları, ülke bağlamı ve seçili şehir maaş özetlerini birleştirir.
Bu rakamlar resmi gerçek zamanlı değerler mi? Hayır. Planlama referansıdır; asgari ücret ve bordro kuralları resmi kaynaklardan doğrulanmalıdır.
Maaş sitesinde neden milyarder sıralaması var? Servet sayfaları gelir, kariyer, sektör ve servet dağılımı arayan kullanıcıları pratik maaş planlamasına bağlar.