Danh sách tỷ phú
| Hạng | Tên | Quốc gia | Tài sản ròng | Ngành | Nghề / vai trò | Tuổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | United States | $833B | Automotive, aerospace, AI | Founder / CEO | 54 |
| 2 | Larry Page | United States | $255B | Technology | Internet entrepreneur | 53 |
| 3 | Sergey Brin | United States | $235B | Technology | Internet entrepreneur | 52 |
| 4 | Jeff Bezos | United States | $226B | E-commerce, cloud | Founder / executive chair | 62 |
| 5 | Mark Zuckerberg | United States | $225B | Technology, social media | Founder / CEO | 42 |
| 6 | Larry Ellison | United States | $208B | Software, cloud | Founder / CTO | 81 |
| 7 | Bernard Arnault & family | France | $171B | Luxury goods | Chair / CEO | 77 |
| 8 | Jensen Huang | United States | $161B | Semiconductors, AI | Founder / CEO | 63 |
| 9 | Warren Buffett | United States | $149B | Finance, investment | Investor / CEO | 95 |
| 10 | Michael Dell | United States | $145B | Technology hardware | Founder / CEO | 61 |
| 11 | Rob Walton & family | United States | $146B | Retail | Heir / director | 81 |
| 12 | Jim Walton & family | United States | $143B | Retail | Heir / banking | 77 |
| 13 | Alice Walton | United States | $134B | Retail, art | Heir / philanthropist | 76 |
| 14 | Steve Ballmer | United States | $129B | Software, sports | Executive / owner | 70 |
| 15 | Michael Bloomberg | United States | $109B | Media, finance data | Founder / executive | 84 |
| 16 | Bill Gates | United States | $106B | Software, investment | Founder / investor | 70 |
| 17 | Mukesh Ambani | India | $100B | Energy, telecom, retail | Chair / managing director | 69 |
| 18 | Amancio Ortega | Spain | $98B | Fashion retail | Founder | 90 |
| 19 | Francoise Bettencourt Meyers & family | France | $92B | Consumer goods | Heir / board member | 72 |
| 20 | Zhong Shanshan | China | $71B | Beverages, pharmaceuticals | Founder / chair | 71 |
Nghề nghiệp và phân bố tỷ phú
Phân bố theo ngành
- 1Automotive
- 2Technology
- 3Software
- 4Retail
- 5E-commerce
- 6Luxury goods
- 7Semiconductors
- 8Finance
- 9Technology hardware
- 10Media
Phân bố theo quốc gia
- 1United States
- 2France
- 3India
- 4Spain
- 5China
Phân bố theo tuổi
- 150-59
- 270-79
- 380+
- 460-69
- 5Under 50
Bảng xếp hạng này cho thấy gì
Danh sách cho thấy ngành, nghề, quốc gia và nhóm tuổi nổi bật trong bảng xếp hạng tài sản công khai. Công nghệ, bán lẻ, tài chính, xa xỉ, bán dẫn và thương mại điện tử thường xuất hiện, nhưng thứ tự thay đổi theo thị trường.
Trong lập kế hoạch nghề nghiệp, đây không phải kỳ vọng lương thông thường mà là bản đồ sở hữu, cổ phần, đòn bẩy nhà sáng lập, vốn, thừa kế và tập trung ngành. OfferScope đưa sự quan tâm đó về quyết định lương thực tế.
FAQ
Tài sản tỷ phú thay đổi thường xuyên không? Có thể thay đổi hằng ngày do thị trường, định giá công ty tư nhân, tiền tệ và giá tài sản.
Bảng xếp hạng gồm trường nào? Tên, quốc gia, tài sản làm tròn, ngành, nghề, tuổi và nguồn tài sản.
Nên dùng dữ liệu này thế nào? Dùng cho nghiên cứu ngành và nghề ở mức cao, không phải xếp hạng tài chính thời gian thực.