Xếp hạng lương trung bình và tối thiểu theo quốc gia
So sánh lương năm trung bình với lương tối thiểu theo luật hoặc tham chiếu địa phương. Bảng phục vụ so sánh lương toàn cầu, chuyển nơi làm việc và truy vấn SEO dài theo quốc gia.
| # | Quốc gia | Khu vực | Lương năm trung bình | Tham chiếu lương tối thiểu | Ước tính tối thiểu theo tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Europe | $98,000 | No federal minimum wage; some cantons have floors | Thay đổi |
| 2 | United States | North America | $82,932 | $7.25/hour federal floor; many states and cities are higher | $1,256 |
| 3 | Netherlands | Europe | $71,500 | National hourly minimum wage; age and hours rules apply | $2,300 |
| 4 | Australia | Asia-Pacific | $70,000 | A$24.95/hour or A$948/week national minimum wage from July 2025 | $2,700 |
| 5 | Germany | Europe | $68,500 | EUR 13.90/hour statutory minimum wage from January 2026 | $2,600 |
| 6 | Canada | North America | $66,500 | C$18.15/hour federal floor from April 2026; provinces vary | $2,300 |
| 7 | Singapore | Asia-Pacific | $62,000 | No universal national minimum wage; sectoral Progressive Wage Model applies | Thay đổi |
| 8 | United Kingdom | Europe | $61,000 | GBP 12.71/hour National Living Wage from April 2026 for workers 21+ | $2,800 |
| 9 | Hong Kong | Asia-Pacific | $56,000 | HKD statutory hourly minimum wage; verify current rate | $1,050 |
| 10 | Sweden | Europe | $54,000 | No statutory national minimum wage; collective agreements dominate | Thay đổi |
| 11 | France | Europe | $52,000 | SMIC national hourly/monthly floor; verify current decree | $1,900 |
| 12 | South Korea | Asia-Pacific | $48,000 | KRW hourly national minimum wage; verify current annual notice | $1,500 |
| 13 | Japan | Asia-Pacific | $44,000 | Regional hourly minimum wage; Tokyo is higher than the national average | $1,300 |
| 14 | Spain | Europe | $39,000 | SMI monthly national minimum wage; 14-payment convention may apply | $1,300 |
| 15 | Italy | Europe | $36,000 | No universal statutory national minimum wage; sector agreements apply | Thay đổi |
| 16 | Mexico | Latin America | $18,000 | Daily national minimum wage; border-zone rates differ | $420 |
| 17 | China | Asia-Pacific | $17,000 | Provincial and municipal monthly/hourly floors vary | Thay đổi |
| 18 | Brazil | Latin America | $14,000 | BRL monthly national minimum wage; verify current decree | $280 |
| 19 | India | Asia-Pacific | $9,000 | State, sector, skill, and city floors vary widely | Thay đổi |
| 20 | Indonesia | Asia-Pacific | $7,000 | Provincial and city minimum wages vary | Thay đổi |
Xếp hạng tỷ phú
Danh sách tỷ phú hiển thị tên, quốc gia, tài sản làm tròn, ngành, nghề, tuổi và nguồn tài sản. Tài sản thay đổi hằng ngày; hãy kiểm tra Forbes hoặc Bloomberg khi cần độ chính xác.
| Hạng | Tên | Quốc gia | Tài sản ròng | Ngành | Nghề / vai trò | Tuổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | United States | $833B | Automotive, aerospace, AI | Founder / CEO | 54 |
| 2 | Larry Page | United States | $255B | Technology | Internet entrepreneur | 53 |
| 3 | Sergey Brin | United States | $235B | Technology | Internet entrepreneur | 52 |
| 4 | Jeff Bezos | United States | $226B | E-commerce, cloud | Founder / executive chair | 62 |
| 5 | Mark Zuckerberg | United States | $225B | Technology, social media | Founder / CEO | 42 |
| 6 | Larry Ellison | United States | $208B | Software, cloud | Founder / CTO | 81 |
| 7 | Bernard Arnault & family | France | $171B | Luxury goods | Chair / CEO | 77 |
| 8 | Jensen Huang | United States | $161B | Semiconductors, AI | Founder / CEO | 63 |
| 9 | Warren Buffett | United States | $149B | Finance, investment | Investor / CEO | 95 |
| 10 | Michael Dell | United States | $145B | Technology hardware | Founder / CEO | 61 |
| 11 | Rob Walton & family | United States | $146B | Retail | Heir / director | 81 |
| 12 | Jim Walton & family | United States | $143B | Retail | Heir / banking | 77 |
Phân bố tài sản
Phân bố theo ngành
- 1Automotive
- 2Technology
- 3Software
- 4Retail
- 5E-commerce
- 6Luxury goods
- 7Semiconductors
- 8Finance
- 9Technology hardware
- 10Media
Phân bố theo quốc gia
- 1United States
- 2France
- 3India
- 4Spain
- 5China
Trang lương theo quốc gia và thành phố
Mở trang quốc gia để xem lương thành phố, bối cảnh lương trung bình, ghi chú lương tối thiểu, FAQ, dữ liệu có cấu trúc, nguồn và tuyên bố miễn trừ.
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Switzerland
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của United States
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Netherlands
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Australia
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Germany
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Canada
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Singapore
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của United Kingdom
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Hong Kong
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Sweden
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của France
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của South Korea
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Japan
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Spain
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Italy
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Mexico
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của China
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Brazil
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của India
- Dữ liệu lương và lương tối thiểu của Indonesia
FAQ
Bảng xếp hạng lương toàn cầu gồm gì? Gồm tham chiếu lương năm, ghi chú lương tối thiểu, bối cảnh quốc gia và một số dữ liệu thành phố.
Đây có phải số liệu chính thức thời gian thực không? Không. Đây là tham khảo lập kế hoạch; cần xác minh quy định lương và payroll từ nguồn chính thức.
Vì sao trang lương có xếp hạng tỷ phú? Các trang tài sản thu hút người tìm hiểu thu nhập, nghề nghiệp, ngành và phân bố tài sản rồi dẫn họ về lập kế hoạch lương.